マップ設定
マップを投稿する際、ワールドデータにマップ設定.txtを同封します。
マップ設定.txtには以下のフォーマットでマップ設定の情報を書き込みます。
[マップ名]
xxxx
[制作者名]
xxxx
[プレイヤー数]
xxxx
[ワールドの時間]
xxxx
[ワールドの時間を固定するか]
xxxx
[初期レッドストーン座標]
xxxx
[スタート地点の範囲(人間)]
xxxx
[スタート地点の範囲(ゾンビ)]
xxxx
[ゴール地点の範囲]
xxxx
[ゴールのカウント時間]
xxxx
[ゾンビ比率]
xxxx
[ゾンビがスポーンするまでの時間]
xxxx
[マップアイコン]
xxxx
[投票所の場所]
xxxx
それぞれの要素の説明
要素 | 説明 |
---|---|
マップ名 | マップの名前を指定します。 32文字程度までにして下さい。半角は1文字、全角は2文字としてカウントします。 不適切な表現を行わないでください。 既存のマップに依拠した語句は仕様しないでください。 |
製作者名 | マップの製作者の名前を指定します。 1人の名前の場合はスペース含め20文字まで、複数名の場合は35文字までにして下さい。 半角は1文字、全角は2文字としてカウントします。 ID、ペンネーム、チーム・グループ名等誰が製作したか特定できるようにしてください。 不適切な表現を行わないでください。 既存のマップに依拠した語句は仕様しないでください。 |
プレイヤー数 | マップを遊ぶプレイヤーの人数の範囲を指定します。0~30 ,20~50 ,40~70 のいずれかを選択して下さい。サーバーにいるプレイヤー数がプレイヤー数の範囲内の時に、マップが投票所に表示される可能性があります。 |
ワールドの時間 | マップを遊ぶときのワールドの時間を指定します。 数値を指定して下さい。 |
ワールドの時間を固定するか | マップを遊ぶときのワールドの時間を固定するか選択します。true ,false のいずれかを選択して下さい。true : 固定するfalse : 固定しない |
初期レッドストーン座標 | ゲームが開始までのカウントダウンが終了したタイミングで設置される、レッドストーンブロックの座標を指定します。x/y/z 形式で指定して下さい。デフォルトは 0/0/0 です。初期レッドストーン参照。 |
スタート地点の範囲(人間) | 人間がゲーム開始時にスタートする地点を指定します。x1/y1/z1~x2/y2/z2 形式で指定して下さい。複数指定する場合は , (カンマ+スペース)で区切って下さい。プレイヤーの向きも指定可能です。 |
スタート地点の範囲(ゾンビ) | ゾンビがゲーム開始時にスタートする地点を指定します。x1/y1/z1~x2/y2/z2 形式で指定して下さい。複数指定する場合は , (カンマ+スペース)で区切って下さい。プレイヤーの向きも指定可能です。 |
ゴール地点の範囲 | 人間のゴール地点を指定します。x1/y1/z1~x2/y2/z2 形式で指定して下さい。複数指定する場合は , (カンマ+スペース)で区切って下さい。コマンドによる勝利判定を行う場合は省略可能です(スコアボードのオブジェクトZE)。 |
ゴールのカウント時間 | 人間がゴール地点を防衛する時間を指定します。 秒単位の数値を指定して下さい。 |
ゾンビ比率 | 人間とゾンビのチーム分けを行うときの、ゾンビの比率を指定します。ゾンビの数 = プレイヤーの数 ÷ 比率 の式です。デフォルトは 4 が指定されます。必要な場合のみ指定して下さい。 |
ゾンビがスポーンするまでの時間 | ゲームが開始するまでのカウントダウンが終了後、ゾンビがスポーンするまでの時間を指定します。 秒単位の数値を指定して下さい。 |
マップアイコン | 現在プレイしているマップやマップの情報を閲覧するときのアイコンを指定します。 マインクラフトのブロックやアイテムのIDを大文字で指定して下さい。 |
投票所の場所 | ワールド内のどこに投票所があるかを指定します。 だいたいの場所で問題ありません。 投票所の作成参照。 |
マップ設定の例
マップ設定の記載例はこちらです。
適宜内容を変更して利用してください。
[マップ名]
City of Water
[制作者名]
HaruYuu_
[プレイヤー数]
0~30
[ワールドの時間]
1000
[ワールドの時間を固定するか]
true
[初期レッドストーン座標]
342/4/73
[スタート地点の範囲(人間)]
-34/6/126~-41/6/131
[スタート地点の範囲(ゾンビ)]
-34/6/126~-41/6/131, 36/7/123~42/7/137
[ゴール地点の範囲]
88/21/180~93/21/175
[ゴールのカウント時間]
30
[ゾンビ比率]
[ゾンビがスポーンするまでの時間]
10
[マップアイコン]
WATER_BUCKET
[投票所の場所]
60/5/19